<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Спортивний блог</title>
	<atom:link href="http://dynamo-lux.kiev.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dynamo-lux.kiev.ua</link>
	<description>Блог про події спорту</description>
	<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:44:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Превед</title>
		<link>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=139</link>
		<comments>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[ Не встиг я схаменутися від того, що зробило Боро, як тільки що на менясвалілось ще одна подібна подія. Гандбольний клуб медведов ізЧехова, програв?и в Іспанії 7 м&#8217;ячів приїхав додому відіграти відповідь матчі спокійно віддати іспанцям кубок. Так і думали обидва тренери команд. НоМаксимов, сука, хитрий. Він в останню мить поставив перед медведаміцель виграти кубок, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Не встиг я схаменутися від того, що зробило Боро, як тільки що на менясвалілось ще одна подібна подія. Гандбольний клуб медведов ізЧехова, програв?и в Іспанії 7 м&#8217;ячів приїхав додому відіграти відповідь матчі спокійно віддати іспанцям кубок. Так і думали обидва тренери команд. НоМаксимов, сука, хитрий. Він в останню мить поставив перед медведаміцель виграти кубок, після чого вітально підняв руку і з кріком&#8221;Превед!&#8221; відправив на паркет. Схоже, це так надихнуло ігроков, чтоте виграли з різницею в 8 м&#8217;ячів. Ужос.</p>
<p>Вот вона, велика сила преведа!</p>
<p>Да є здоровими &#8220;Чеховськие Медведи&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dynamo-lux.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Футбол. Чемпіонат Росії. 2 тур</title>
		<link>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=134</link>
		<comments>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Хокей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[ Пер?ий покер в новому чемпіонаті. Напевно, на декілька турів Жо стане лідером в спорі бомбардирів. Навряд чи в найближчих турах хтось сподобиться на подібне. 
Луч-Енергия - Локомотив - 1:1 (1:0).Голи: Архипов, 42 - 1:0. Старков, 62 - 1:1.
ЦСЬКа - Шинник - 5:1 (1:1).Голи: Ігна?евіч, 11 - 1:0. Хазов, 30 - 1:1. Жо, 49 - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Пер?ий покер в новому чемпіонаті. Напевно, на декілька турів Жо стане лідером в спорі бомбардирів. Навряд чи в найближчих турах хтось сподобиться на подібне. </p>
<p>Луч-Енергия - Локомотив - 1:1 (1:0).<br />Голи: Архипов, 42 - 1:0. Старков, 62 - 1:1.</p>
<p>ЦСЬКа - Шинник - 5:1 (1:1).<br />Голи: Ігна?евіч, 11 - 1:0. Хазов, 30 - 1:1. Жо, 49 - 2:1. Жо, 58 - 3:1. Жо, 80 - 4:1. Жо, 85 - 5:1.</p>
<p>Томь - Динамо - 1:0 (0:0).<br />Гол: Круніч, 58 - 1:0.</p>
<p>Ростов - ФК Москва - 4:0 (1:0).<br />Голи: Перес, 40 - 1:0. Белецкий, 54 - 2:0. Осинов, 61 - 3:0. Бендзь, 67 - 4:0.</p>
<p>Амкар - Зеніт - 1:3 (0:1) <br />Голи: Співак, 31 - 0:1. Савін, 63 - 1:1. Ширл, 65 - 1:2. Ширл, 86 - 1:3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dynamo-lux.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>мой сайт про футболе</title>
		<link>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=132</link>
		<comments>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[ Представляю на ва? суд свій скромний сайт, присвячений футболу.Сайт сирий. частина сторінок ще порожні.делался в поспіху, щоб встигнути на початок чемпіонату россиі по футболу.поетому і представляю на ва? суд сьогодні.
сегодня ж на сайті стартує конкурс прогнозистів із скромним призовим фондом в 3500 рублів ;))) 
может бути потім він буде збіль?ений. можливо. поки не хочеться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Представляю на ва? суд свій скромний сайт, присвячений футболу.<br />Сайт сирий. частина сторінок ще порожні.<br />делался в поспіху, щоб встигнути на початок чемпіонату россиі по футболу.<br />поетому і представляю на ва? суд сьогодні.</p>
<p>сегодня ж на сайті стартує конкурс прогнозистів із скромним призовим фондом в 3500 рублів ;))) </p>
<p>может бути потім він буде збіль?ений. можливо. поки не хочеться брати на себе ізлі?них зобов&#8217;язань. може будет учасників всього 10 чоловік ;))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dynamo-lux.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Шарапова</title>
		<link>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=84</link>
		<comments>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Хокей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[ Шарапова на подив легкий вчора обіграла Мірзу. 6:2, 6:1. І тепер в чвертьфіналі гратиме з Петрової.Сегодня Дементьева грає з Шнайдер, а Ліховцева з Моресмо. Букмекери, вважають, що в Ліховцевой немає анінаймен?их ?ансів (лукавлю, звичайно ж, щонаймен?і є) обіграти француженку. Наприклад, &#8220;Марафон&#8221; приймає ставки на перемогу Ліховцевой з розрахунку 6:1. Ті, хто вірять в перемогу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Шарапова на подив легкий вчора обіграла Мірзу. 6:2, 6:1. І тепер в чвертьфіналі гратиме з Петрової.<br />Сегодня Дементьева грає з Шнайдер, а Ліховцева з Моресмо. Букмекери, вважають, що в Ліховцевой немає анінаймен?их ?ансів (лукавлю, звичайно ж, щонаймен?і є) обіграти француженку. Наприклад, &#8220;Марафон&#8221; приймає ставки на перемогу Ліховцевой з розрахунку 6:1. Ті, хто вірять в перемогу Олени, поспі?ите зробити ставки. <img src='http://dynamo-lux.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dynamo-lux.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Футбол. Ліга чемпіонів. 2-й відбірковий раунд</title>
		<link>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=55</link>
		<comments>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[ Динамо Тб         -   Брондбю          -    0:2 (0:0) Дінамо Київ       -   Тун              [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Динамо Тб         -   Брондбю          -    0:2 (0:0) <br />Дінамо Київ       -   Тун               -   2:2 (2:1) <br />Анортосис           - Трабзонспор     -     3:1 (1:0) <br />Андерлехт        -    Нефтчи          -     5:0 (4:0) <br />Волеренга      -      Хака             -    1:0 (0:0) <br />Каунас        -       Ліверпуль       -     1:3 (1:2)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dynamo-lux.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Шарапова</title>
		<link>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=43</link>
		<comments>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аматорське]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[ Марія програв пер?ий сет Венус Вільямс на тай-брейке 2:7 і програла вже в другому сеті свою подачу - 1:2.Впрочем, ще не вечір.
Девенпорт - Моресмо 6:7 (5:7), 6:6. Йде тай-брейк. Рахунок 1:2.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Марія програв пер?ий сет Венус Вільямс на тай-брейке 2:7 і програла вже в другому сеті свою подачу - 1:2.<br />Впрочем, ще не вечір.</p>
<p>Девенпорт - Моресмо 6:7 (5:7), 6:6. Йде тай-брейк. Рахунок 1:2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dynamo-lux.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дворовий футбол - кращий спорт для кожного!</title>
		<link>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=142</link>
		<comments>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[ Дворовий футбол - кращий вигляд спорту.Все-таки, для професійного футболу не чужі і закони фізики. Як в золотому правилі механіки: виграючи в тактиці, ми неминуче програємо у видовищі. Боль?ой спорт - це великий бізнес, де все купується, і все продається. Еслі дивитися з позиції його безпосереднього учасника: професійний спорт не лікує, він калічить. Ти працює? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Дворовий футбол - кращий вигляд спорту.<br />Все-таки, для професійного футболу не чужі і закони фізики. Як в золотому правилі механіки: виграючи в тактиці, ми неминуче програємо у видовищі. <br />Боль?ой спорт - це великий бізнес, де все купується, і все продається. <br />Еслі дивитися з позиції його безпосереднього учасника: професійний спорт не лікує, він калічить. Ти працює? на знос щодня. І все для тогпро, щоб на півтори години вийти на полі і забезпечити &#8220;контроль м&#8217;яча&#8221;. <br />Любітельський же спорт має одна важлива перевага. Коли задоволення не перетворюється на роботу, та безпосередність, яку втрачають багато професійних спортсменів, зберігається.<br />Ти може? робити на полі те, що хочеться тобі, а не тренерові. Набагато розкріпачені?ий, ти може? бігти вперед і пробувати обводити всіх підряд (тоді як в проф. футболі ти віддаси м&#8217;яч назад, щоб не допустити перехоплення і контратаки), бити з будь-яких позицій, намагатися змалювати щось аля &#8220;я повітряний гімнаст&#8221;, ну а для воротарів, поки ви всі пі?ли до ін?их воріт, відкривається просто щонай?ир?ий простір дій. Ось це ГРА. Не для футбольних гурманів - фахівцям тактичних тонкощів (?ахістів, прості?е кажучи), а для безпосередньо її УЧАСН?КІВ. Коли отримує? насолоду від самого процесу, від забитого гола або від вдало виконаного відбору. Відчуття глибокого задоволення, і фізичного, і морального, когда набегає?ься до упаду, приємного колення в м&#8217;язах і картинок &#8220;HIGHLIGHTS&#8221;, що мелькають в голові. Це так класно: ради цього, а жодного там &#8220;здорового способу життя&#8221;, стОїт займатися спортом.<br />Не кажучи вже про те, що таке явище, як дворовий футбол об&#8217;єднує людей, настільки різнопланових (і за віком, і по світогляду, і по інтересах), що невідоме, де вони б ще могли зійтися, і про те, наскільки дворовий футбол доступний кожному: адже грати можна і на вулиці, і в приміщенніі на пляжі, і навіть на даху будинку (ми пробували ;))).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dynamo-lux.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Соррі за оффтопік</title>
		<link>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=113</link>
		<comments>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аматорське]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[ нове коммюніті &#8220;Дружба між чоловіком і жінкою 20-30 років&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> нове коммюніті &#8220;Дружба між чоловіком і жінкою 20-30 років&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dynamo-lux.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вимучилі</title>
		<link>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=103</link>
		<comments>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Хокей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[ Локо вимучило перемогу над Лайковому.За фол останньої надії у норвежців на 31 хвилині видалили воротаря. Ліма пенальті не реалізував. А на останній хвилині пер?ого тайму Макалістер забив за Бранн - 0:1.Локо відігрався на 63 хвилині - гол забив Лоськов. А потім знов пропустив - 1:2. У Норвегії до речі якраз був цей рахунок. Не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Локо вимучило перемогу над Лайковому.<br />За фол останньої надії у норвежців на 31 хвилині видалили воротаря. Ліма пенальті не реалізував. А на останній хвилині пер?ого тайму Макалістер забив за Бранн - 0:1.<br />Локо відігрався на 63 хвилині - гол забив Лоськов. А потім знов пропустив - 1:2. У Норвегії до речі якраз був цей рахунок. Не варто забувати, що Бранн грав в десятером. На 78 хвилині Асатіані рахівниць порівняв. А потім&#8230; потім. Бранн міг забити і зробити рахунок 2:3. Алезабило Локо на останній хвилині. Відрізнився Білялетдінов.</p>
<p>Локомотів (Росія) - Бранн (Норвегія) - 3:2 (2:1) </p>
<p>Сейчас почнуть свій матч армійці, через 15 хвилин після них &#8220;Крила&#8221;, через 45 - &#8220;Зеніт&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dynamo-lux.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вуельта</title>
		<link>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=83</link>
		<comments>http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Хокей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynamo-lux.kiev.ua/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[ Не стежу за Вуельтой, а лідер там виявляється на? Мень?ов! Вуельта, це кінцево, не Тур де Франс і не Джіра. Але як-не-як вона третя в списку веломногодневок. Звичайно, склад не найсильні?ий, та варто пригадає, що на Вуельте завжди повним-повнісінько іспанців, який толк у велоспорті знають.  Ще нічого не ясно, відрив?и від переслідувачів мінімальний, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Не стежу за Вуельтой, а лідер там виявляється на? Мень?ов! Вуельта, це кінцево, не Тур де Франс і не Джіра. Але як-не-як вона третя в списку веломногодневок. Звичайно, склад не найсильні?ий, та варто пригадає, що на Вуельте завжди повним-повнісінько іспанців, який толк у велоспорті знають. <img src='http://dynamo-lux.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Ще нічого не ясно, відрив?и від переслідувачів мінімальний, але вже те, що Мень?ов в жовтій майці лідера, заслуговує на по?ану.</p>
<p>9 етап. Льорет-де-марі. Оброблення на 48км. 1. МЕНЬШОВ (Росія, &#8220;Рабобанк&#8221;) - 1:00.54. 2. Плаза Моліна (Іспанія, &#8220;Комунідад Валенсиана&#8221;) - відставання 0.09. 3. Манчебо (Іспанія, &#8220;Або Балеарес&#8221;) - 0.37. 4. Састре (Іспанія, CSC) - 0.41. 5. Ерас (Іспанія, &#8220;Ліберті Сегурос&#8221;) - 0.49. 6. Деніелсон (США, &#8220;Діськавері&#8221;) - 1.16&#8230; 63. БОНДАРІВ (Росія, &#8220;Креді Агріколь&#8221;) - 5.12&#8230; 116. КОЛОБНЕВ (Росія, &#8220;Рабобанк&#8221;) - 7.02.</p>
<p>Общий залік. 1. МЕНЬШОВ - 34:23.53. 2. Ерас - 0.37. 3. Састре - 1.36. 4. Манчебо - 1.51.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dynamo-lux.kiev.ua/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
